Prosedur Standar Kompetensi kerja ini mancakup semua department yang ada di PT. Eka Dharma Jaya Sakti dan meliputi proses standarisari kompetensi yang akan diikuti oleh Proses Verifikasi dan Assesment Kompetensi.
AVG 2025
No Data Found
STAFF HR
NO | NAME | PAYROLL | DOH | LAST UPDATE | SCORE | PERCENTAGE % | DETAIL SCORE (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HARMIDAH DAUD, SE | 402 | 16-Agu-99 | 27/07/2023 17:41:37 | 163/181 | 90,06 | ![]() |
NO | NAME | PAYROLL | DOH | LAST UPDATE | SCORE | PERCENTAGE % | DETAIL SCORE (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIZA MONICA PASARIBU | 1710 | 03-Des-18 | 27/07/2023 17:28:56 | 67/72 | 93,06 | ![]() |
NO | NAME | PAYROLL | DOH | LAST UPDATE | SCORE | PERCENTAGE % | DETAIL SCORE (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HENNY, A.md | 788 | 16-Apr-07 | 27/07/2023 16:51:17 | 116/117 | 99,15 | ![]() |
NO | NAME | PAYROLL | DOH | LAST UPDATE | SCORE | PERCENTAGE % | DETAIL SCORE (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IMAM SABROWI, SE | 1220 | 10-Jun-13 | 27/07/2023 17:24:18 | 68/73 | 93,15 | ![]() |
NO | NAME | PAYROLL | DOH | LAST UPDATE | SCORE | PERCENTAGE % | DETAIL SCORE (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHENNY ANGELYA REPI, S.Kom | 754 | 16-Feb-06 | 27/07/2023 17:18:14 | 323/328 | 98,48 | ![]() |
NO EMPLOYEE NAME